Talousohjaus
Haluaisitko oppia yrityksen taloudesta ja sen johtamisesta? Tule mukaan tälle kattavalle talousohjauksen kurssille jossa saat vankan pohjan erilaisten laskelmien, budjettien ja raporttien tekemiseen sekä laajan ymmärryksen yritysten talousjohtamiseen liittyvistä ulottuvuuksista. Kurssilla keskitytään kustannuslaskentaan ja toimintolaskentaan, vaihtoehtoislaskelmiin ja budjetointiin sekä investointien kannattavuuslaskelmiin. Saat käytännönläheisiä taitoja tutustuessasi laskelmien visualisointityökaluihin, kuten Power BI:hin. Kurssilla opit laatimaan suunnittelu-, tavoite- ja tarkkailulaskelmia sekä kustannus- ja hinnoittelulaskelmia. Lisäksi harjoittelet laatimaan yrityksen budjetteja ja hyödyntämään niitä yrityksen talousjohtamisessa sekä arvioimaan investointihankkeen kannattavuutta. Opit myös soveltamaan oppimaasi teoriaa, kun kurssilla käydään läpi, kuinka erilaisia laskentatoimen raportteja voidaan hyödyntää johdon päätöksenteossa syntyvien ongelmien ratkaisemiseksi.
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
Aikataulutettu verkko-opiskelu
Toteutusaika: 05.02.2025 - 28.04.2025
8 paikkaa jäljellä
Ilmoittautuminen: 28.11.2024 - 28.01.2025
Tutkinto, johon opinto kuuluu Laureassa: Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOH2), Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
Koulutuksen laajuus: 10 opintopistettä
Pääasiallinen opetuskieli: suomi
Koulutuksen taso: AMK
Sijainti: Laurea Verkkokampus
Ilmoittautumistilanne: 2 / 10
Tietoa koulutuksesta
Opiskelu tapahtuu itsenäisesti, mutta tehtävien palautus ja verkkotentit täytyy tehdä annetun aikataulun mukaisesti. Ohjeellinen ajoitus: Orientaatio ja Canvas-työtilaan tutustuminen 5.2. – 12.2. Teema 1: Kustannuslaskenta ja toimintolaskenta 13.2. – 19.3. Teema 2: Vaihtoehtoislaskelmat ja budjetointi 20.3. – 6.4. Teema 3: Investointien kannattavuuslaskelmat 7.4. – 20.4.(sisällössä mukana lyhyt esittely laskelmien visualisointityökaluista, kuten Power BI) Toisen verkkotenttialueen kertaus 21.4. – 28.4.
Tämän kurssin jälkeen osaat:
- laatia suunnittelu-, tavoite- ja tarkkailulaskelmia
- laatia yrityksen budjetteja ja hyödyntää niitä yrityksen talousjohtamisessa
- laatia kustannus- ja hinnoittelulaskelmia
- arvioida investointihankkeen kannattavuutta
- soveltaa laskentatoimen raportteja johdon päätöksenteossa syntyvien ongelmien ratkaisemiseksi
Opinto toteutetaan verkkototeutuksena eikä edellytä kampukselle tuloa. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta verkossa, jota tallennetaan (ja on katsottavissa jälkikäteen Canvasissa). Opinnossa on vain yksilötehtäviä. Arvioiva opettaja antaa palautetta tehtävistä.
Tärkeät päivämäärät
5.2.2025 Canvas-työtila aukeaa 12.2.2025 Palauta orientaatiotehtävä (esittäytyminen), jotta varmistat paikan toteutuksella 17.2.2025 Orientaatiotehtävän palauttamatta jättäneet poistetaan toteutukselta ja varapaikkaa jonottavat hyväksytään 26.2.2025 Ohjaus verkossa klo 17.00 – 19.30 12.3.2025 Tehtävän 1 palautus 19.3.2025 Verkkotentti 1 klo 17.00 – 19.30 (varaa tämä aika itsellesi vapaaksi ajoissa) 26.3.2025 Ohjaus verkossa klo 17.00 – 19.00 (mukana vieraileva luennoitsija Kari Kainulainen, Newsec Financial Management) 6.4.2025 Tehtävän 2 palautus 9.4.2025 Ohjaus verkossa klo 17.00 – 19.00 21.4.2025 Tehtävän 3 palautus 28.4.2025 Verkkotentti 2 klo 17.00 – 19.30 (varaa tämä aika itsellesi vapaaksi ajoissa) 1. uusintatentti 14.5.2025 klo 17 – 19.30 2. uusintatentti 27.5.2025 klo 17 – 19.30
- 26.02.2025 17:00 – 19:30
- 12.03.2025 09:00 – 09:15
- 19.03.2025 17:00 – 19:30
- 26.03.2025 17:00 – 19:00
- 06.04.2025 09:00 – 09:15
- 09.04.2025 17:00 – 19:00
- 21.04.2025 08:00 – 08:15
- 28.04.2025 17:00 – 19:30
- 14.05.2025 17:00 – 19:30
- 27.05.2025 17:00 – 19:30
- 26.02.2025 17:00 – 19:30
- 12.03.2025 09:00 – 09:15
- 19.03.2025 17:00 – 19:30
- 26.03.2025 17:00 – 19:00
- 06.04.2025 09:00 – 09:15
- 09.04.2025 17:00 – 19:00
- 21.04.2025 08:00 – 08:15
- 28.04.2025 17:00 – 19:30
- 14.05.2025 17:00 – 19:30
- 27.05.2025 17:00 – 19:30
- 26.02.2025 17:00 – 19:30
- 12.03.2025 09:00 – 09:15
- 19.03.2025 17:00 – 19:30
- 26.03.2025 17:00 – 19:00
- 06.04.2025 09:00 – 09:15
- 09.04.2025 17:00 – 19:00
- 21.04.2025 08:00 – 08:15
- 28.04.2025 17:00 – 19:30
- 14.05.2025 17:00 – 19:30
- 27.05.2025 17:00 – 19:30
- 26.02.2025 17:00 – 19:30
- 12.03.2025 09:00 – 09:15
- 19.03.2025 17:00 – 19:30
- 26.03.2025 17:00 – 19:00
- 06.04.2025 09:00 – 09:15
- 09.04.2025 17:00 – 19:00
- 21.04.2025 08:00 – 08:15
- 28.04.2025 17:00 – 19:30
- 14.05.2025 17:00 – 19:30
- 27.05.2025 17:00 – 19:30
- 26.02.2025 17:00 – 19:30
- 12.03.2025 09:00 – 09:15
- 19.03.2025 17:00 – 19:30
- 26.03.2025 17:00 – 19:00
- 06.04.2025 09:00 – 09:15
- 09.04.2025 17:00 – 19:00
- 21.04.2025 08:00 – 08:15
- 28.04.2025 17:00 – 19:30
- 14.05.2025 17:00 – 19:30
- 27.05.2025 17:00 – 19:30
- 26.02.2025 17:00 – 19:30
- 12.03.2025 09:00 – 09:15
- 19.03.2025 17:00 – 19:30
- 26.03.2025 17:00 – 19:00
- 06.04.2025 09:00 – 09:15
- 09.04.2025 17:00 – 19:00
- 21.04.2025 08:00 – 08:15
- 28.04.2025 17:00 – 19:30
- 14.05.2025 17:00 – 19:30
- 27.05.2025 17:00 – 19:30
- 26.02.2025 17:00 – 19:30
- 12.03.2025 09:00 – 09:15
- 19.03.2025 17:00 – 19:30
- 26.03.2025 17:00 – 19:00
- 06.04.2025 09:00 – 09:15
- 09.04.2025 17:00 – 19:00
- 21.04.2025 08:00 – 08:15
- 28.04.2025 17:00 – 19:30
- 14.05.2025 17:00 – 19:30
- 27.05.2025 17:00 – 19:30
- 26.02.2025 17:00 – 19:30
- 12.03.2025 09:00 – 09:15
- 19.03.2025 17:00 – 19:30
- 26.03.2025 17:00 – 19:00
- 06.04.2025 09:00 – 09:15
- 09.04.2025 17:00 – 19:00
- 21.04.2025 08:00 – 08:15
- 28.04.2025 17:00 – 19:30
- 14.05.2025 17:00 – 19:30
- 27.05.2025 17:00 – 19:30
- 26.02.2025 17:00 – 19:30
- 12.03.2025 09:00 – 09:15
- 19.03.2025 17:00 – 19:30
- 26.03.2025 17:00 – 19:00
- 06.04.2025 09:00 – 09:15
- 09.04.2025 17:00 – 19:00
- 21.04.2025 08:00 – 08:15
- 28.04.2025 17:00 – 19:30
- 14.05.2025 17:00 – 19:30
- 27.05.2025 17:00 – 19:30
- 26.02.2025 17:00 – 19:30
- 12.03.2025 09:00 – 09:15
- 19.03.2025 17:00 – 19:30
- 26.03.2025 17:00 – 19:00
- 06.04.2025 09:00 – 09:15
- 09.04.2025 17:00 – 19:00
- 21.04.2025 08:00 – 08:15
- 28.04.2025 17:00 – 19:30
- 14.05.2025 17:00 – 19:30
- 27.05.2025 17:00 – 19:30
- 26.02.2025 17:00 – 19:30
- 12.03.2025 09:00 – 09:15
- 19.03.2025 17:00 – 19:30
- 26.03.2025 17:00 – 19:00
- 06.04.2025 09:00 – 09:15
- 09.04.2025 17:00 – 19:00
- 21.04.2025 08:00 – 08:15
- 28.04.2025 17:00 – 19:30
- 14.05.2025 17:00 – 19:30
- 27.05.2025 17:00 – 19:30
- 26.02.2025 17:00 – 19:30
- 12.03.2025 09:00 – 09:15
- 19.03.2025 17:00 – 19:30
- 26.03.2025 17:00 – 19:00
- 06.04.2025 09:00 – 09:15
- 09.04.2025 17:00 – 19:00
- 21.04.2025 08:00 – 08:15
- 28.04.2025 17:00 – 19:30
- 14.05.2025 17:00 – 19:30
- 27.05.2025 17:00 – 19:30
- 26.02.2025 17:00 – 19:30
- 12.03.2025 09:00 – 09:15
- 19.03.2025 17:00 – 19:30
- 26.03.2025 17:00 – 19:00
- 06.04.2025 09:00 – 09:15
- 09.04.2025 17:00 – 19:00
- 21.04.2025 08:00 – 08:15
- 28.04.2025 17:00 – 19:30
- 14.05.2025 17:00 – 19:30
- 27.05.2025 17:00 – 19:30
- 26.02.2025 17:00 – 19:30
- 12.03.2025 09:00 – 09:15
- 19.03.2025 17:00 – 19:30
- 26.03.2025 17:00 – 19:00
- 06.04.2025 09:00 – 09:15
- 09.04.2025 17:00 – 19:00
- 21.04.2025 08:00 – 08:15
- 28.04.2025 17:00 – 19:30
- 14.05.2025 17:00 – 19:30
- 27.05.2025 17:00 – 19:30
- 26.02.2025 17:00 – 19:30
- 12.03.2025 09:00 – 09:15
- 19.03.2025 17:00 – 19:30
- 26.03.2025 17:00 – 19:00
- 06.04.2025 09:00 – 09:15
- 09.04.2025 17:00 – 19:00
- 21.04.2025 08:00 – 08:15
- 28.04.2025 17:00 – 19:30
- 14.05.2025 17:00 – 19:30
- 27.05.2025 17:00 – 19:30
Yksi opintopiste on laskennallisesti noin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä, ilman aiemmin kertynyttä osaamista
Arvio ajankäytöstä opintojakson aikana:
Tutustuminen verkkoympäristöön ja palautteen antaminen 9 h Zoom-tapaamiset 6 h Verkkotentit 5 h Itsenäinen opiskelu ja tehtävien teko 250 h
Canvas-työtilassa oleva materiaali riittää. Opiskeltavien teemojen sisältöä on lisäksi näissä lähteissä. Kirjoja ei käytetä kannesta kanteen, Canvas-työtilassa on mainittu sivut, joita on käytetty lähteenä ja joista voi hakea lisätietoa. Ikäheimo, S., Malmi, T. & Walden, R. Yrityksen laskentatoimi. Sanoma Pro, 2012. (Yrityksen laskentatoimi) Jormakka, R., Koivusalo, K., Lappalainen, J. & Niskanen, M. Laskentatoimi. Edita, 2015 (Laskentatoimi) Jyrkkiö, E. & Riistama, V. Laskentatoimi päätöksenteon apuna. WSOY, 2004 (myös verkkojulkaisuna) (Laskentatoimi päätöksenteon apuna) Neilimo, K. & Uusi-Rauva, E. Johdon laskentatoimi. Edita, 2005. (Johdon laskentatoimi) Kuluttajahintaindeksi (Tilastokeskus, 2025) https://stat.fi/tilasto/khi
Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).
Arviointi muodostuu palautettavista harjoitustehtävistä (3 * 20 pistettä) ja kahdesta verkkotentistä (2 * 20 pistettä). Opintojakson arvosana lasketaan kokonaispisteistä, jotka koostuvat edellä mainituista osista. Alimpana ovat arvosanojen pisterajat.
Opintojakson arvosanan korotus on mahdollista uusintatenteissä 14.5. ja 27.5. Jos opiskelija haluaa korotusta vain tiettyyn opintojakson osaan, ota yhteyttä vastuuopettajaan. Opintojakson osan korottaminen tapahtuu edellämainituissa uusintatenteissä. Jos opiskelija haluaa korottaa uusintatenttien jälkeen mutta kuuden kuukauden sisällä arvioinnista, on mahdollista osallistua seuraavan lukukauden uusintatenttipäiviin.
Laurean yleiset arviointikriteerit (taso II):
Arvosana 5 Opiskelija osaa… • analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa • arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuutta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
Arvosana 3 Opiskelija osaa… • arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla • esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
Arvosana H/1 Opiskelija osaa… • käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan • raportoida ja viestiä ammattimaisesti • toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
Arviointiasteikko: H-5
Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.
Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.
Toteutukselle on varattu paikkoja Avoimen AMK:n ja Laurean Verkkokaupan opiskelijoille.